주소 | 서울 관악구 신림동 녹두빌딩동 녹두빌딩동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 매매 | 매매 | 41억 |
대지면적 평단가 | 6,013만원(평) | 연면적 평단가 | 2,137만원(평) |
건축면적 평단가 | 1억2,113만(평) | 면적정보 | 대지 225.4㎡ 68평 / 건축 111.89㎡ 34평 / 연 633.99㎡ 192평 |
층정보 | - | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
지목 | 대 | 주용도 | - |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) |
엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
테마 종류 | 50억이하 | 입주가능일 | - |
사용승인일 | 1991-05-18 |
1)신림선 서울대벤처타운역 도보 7분내 위치
2)현 수익율 4.92%의 위치좋은 급매물
3)지하1층~지상5층이며 올 근생 및 1층 SK,KT입점
4)유동인구 안정적이며 임대수익성 개선가능함
5)매매가 41억 보증금 247백만원/1600만원
![]() |
대표 최현성 대표/공인중개사
강남애플부동산중개법인 - 최현성 대표
소재지 : 서울특별시 송파구 방이동 71번지
중개등록번호 : 11710-2025-00023
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다