주소 | 서울 송파구 석촌동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 매매 | 매매 | 39억 |
대지면적 평단가 | 5,034만원(평) | 연면적 평단가 | 2,304만원(평) |
건축면적 평단가 | 8,443만원(평) | 면적정보 | 대지 256.1㎡ 77평 / 건축 152.7㎡ 46평 / 연 559.35㎡ 169평 |
층정보 | - | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
지목 | 대 | 주용도 | - |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 8 대 ) |
엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
입주가능일 | - | 사용승인일 | 2002-10-30 |
* 8,9호선 석촌역 역세권
* 석촌고분, 석촌호수 산책하기 좋아요
* 대지 넓은 귀한 집입니다
*임대사업자 등록하여 운영하기 좋아요
*깔끔하고 관리 잘 된 집입니다
![]() |
신중석 이사
강남애플부동산중개법인 - 최현성 대표
소재지 : 서울특별시 송파구 방이동 71번지
중개등록번호 : 11710-2025-00023
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다