주소 | 서울 금천구 시흥동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 매매 | 매매 | 20억 |
대지면적 평단가 | 2,140만원(평) | 연면적 평단가 | 4,454만원(평) |
건축면적 평단가 | 1억362만(평) | 면적정보 | 대지 134.7㎡ 41평 / 건축 63.8㎡ 19평 / 연 148.43㎡ 45평 |
층정보 | - | 용도지역 | 준주거지역 |
지목 | 대 | 주용도 | - |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주차 | - |
엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 2개 |
입주가능일 | - | 사용승인일 | 1981-05-12 |
1. 5차선 대로변에서 노출됨
2. 주변 인구 풍부하며 평단가 저렴한 급매물
3. 준주거지역이며 의원 및 근생임차수요풍부함
4. 대지면적 93.42평으로 평단가 2140만원의 급매물
5. 신축용도로 추천
![]() |
대표 최현성 대표/공인중개사
강남애플부동산중개법인 - 최현성 대표
소재지 : 서울특별시 송파구 방이동 71번지
중개등록번호 : 11710-2025-00023
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다