주소 | 서울 송파구 석촌동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 매매 | 매매 | 31억 |
대지면적 평단가 | 5,636만원(평) | 연면적 평단가 | 2,462만원(평) |
건축면적 평단가 | 9,445만원(평) | 면적정보 | 대지 181.8㎡ 55평 / 건축 108.5㎡ 33평 / 연 416.08㎡ 126평 |
층정보 | - | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
지목 | 대 | 주용도 | - |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) |
엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
입주가능일 | - | 사용승인일 | 1994-12-01 |
* 9호선 석촌고분역 역세권
* 잠실역, 롯데월드, 석촌호수, 올림픽공원 이용하기 좋아요
* 리모델링 또는 신축부지로 좋아요
* 명도 가능합니다
![]() |
신중석 이사
강남애플부동산중개법인 - 최현성 대표
소재지 : 서울특별시 송파구 방이동 71번지
중개등록번호 : 11710-2025-00023
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다