주소 | 서울 송파구 오금동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 매매 | 매매 | 45억 |
대지면적 평단가 | 4,858만원(평) | 연면적 평단가 | 1,692만원(평) |
건축면적 평단가 | 8,912만원(평) | 면적정보 | 대지 306.2㎡ 93평 / 건축 166.92㎡ 50평 / 연 879.13㎡ 266평 |
층정보 | - | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
지목 | 대 | 주용도 | - |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 5 대 ) |
엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
입주가능일 | - | 사용승인일 | 1989-09-11 |
* 3,5호선 오금역 역세권
* 깔끔한 상가건물 입니다
* 대로변으로 유동인구 많고 가시성 좋아요
* 리모델링 또는 신축부지로 좋아요
![]() |
신중석 이사
강남애플부동산중개법인 - 최현성 대표
소재지 : 서울특별시 송파구 방이동 71번지
중개등록번호 : 11710-2025-00023
|
---|
![]() |
신중석 이사
강남애플부동산중개법인 - 최현성 대표
소재지 : 서울특별시 송파구 방이동 71번지
중개등록번호 : 11710-2025-00023
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다