주소 | 서울 강남구 역삼동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 사무실 | 매매 | 1,950억 |
대지면적 평단가 | 4억4,389만(평) | 연면적 평단가 | 4,521만원(평) |
건축면적 평단가 | 9억2,903만(평) | 면적정보 | 대지 1,452.2㎡ 439평 / 건축 693.87㎡ 210평 / 연 14,256.64㎡ 4,313평 |
층정보 | 지상 : 15층 / 지하 : -층 | 용도지역 | 일반상업지역 |
지목 | 대 | 주용도 | - |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 55 대 ) |
엘리베이터 | 3 대 | 필지수 | 3개 |
테마종류 | 300억이상 | 입주가능일 | - |
사용승인일 | 1985-06-13 | 인근지하철 | 강남역(2호선) 390m, 강남역(신분당호선) 390m, 역삼역(2호선) 410m |
지번(주소) | 서울 강남구 역삼동 | 토지면적 | 1,452.2㎡ 439평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 61,690,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 203,934,802원 |
개별공시지가(합) | 89,586,218,000원 | 지목 | 대 |
용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
소유권 변동일자 | 2013-11-20 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
도로접면 | 광대한면 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 가장형 |
필지면적 합계 | 2,348.7㎡ 710평 | 개별공시지가(합계) | 144,891,562,069원 |
---|---|---|---|
포함 | 도시지역,일반상업지역,지구단위계획구역 |
---|---|
접함 | 도로,제3종일반주거지역 |
포함 | 대공방어협조구역,과밀억제권역,가로구역별 최고높이 제한지역 |
---|---|
저촉 | 건축선 |
일자 | 사유 |
1982-04-10 | 구획정리완료 |
---|
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
1. 강남역세권 테헤란로 대로변 위치
2. 위치대비 대지평단가 저렴하며, 연면적 4312평으로 대형빌딩
3. 현재 임대수익률 2.5%로 양호하며, 투자성 우수한 매물
4. 일반상업지역/ 역삼동 648-23,24,25의 3필지
5. 공시지가 약 900억으로 매매가는 2.23배
|
최현성 대표/공인중개사
강남애플부동산중개법인 - 최현성 대표
소재지 : 논현동 122-1번지 302호
중개등록번호 : 41135-2021-00207
|
---|